El más popular y común de estos en los EE. UU. es el valor diario o (% DV). Este es el porcentaje que ves en todas las etiquetas de información nutricional. Además de esto, existe la Ingesta Dietética de Referencia (IDR) y el Límite Superior Tolerable (UL) que cualquier persona debe consumir.
¿Cuál es la diferencia entre RDI y DV?
La ingesta dietética de referencia (IDR) proporciona cifras basadas en la edad y el sexo. El valor diario (DV) se basa en el RDI, pero crea un número destinado a todos que se puede poner en las etiquetas de los productos alimenticios.
En resumen, el RDI es más específico y el DV es más general.
Si está confundido, no se preocupe, este artículo lo aclarará y le dará una tabla con todos los números.
Tabla de Ingestas Diarias Recomendadas para Cada Nutriente
Tabla de RDI, DV y UL para cada nutriente
Esta mesa es para un hombre adulto, con un peso promedio de 154 lb (70 kg) y una altura de 70 pulgadas (177 cm).
macronutrientes | |||
Nutritivo | RDI | VD | UL |
calorías | 2000 | 2000 | N / A |
gordo | N / A | 78g | N / A |
Grasa saturada | N / A | 20g | N / A |
Colesterol | N / A | 300 mg | N / A |
Carbohidratos | 130g | 300g | N / A |
Fibra | 38g | 28g | N / A |
Azúcar | N / A | 50 gramos | N / A |
Proteína | 56g | 50 gramos | N / A |
vitaminas | |||
Nutritivo | RDI | VD | UL |
vitamina a | 900μg (RAE) | 3000UI | 3000μg (RAE) |
vitamina B1 | 1,2 mg | 1,2 mg | N / A |
vitamina B2 | 1,3 mg | 1,3 mg | N / A |
vitamina B3 | 16 mg | 16 mg | 35 mg |
vitamina B5 | N / A | 5 mg | N / A |
vitamina B6 | 1,3 mg | 1,7 mg | 100 mg |
vitamina B9 | 400μg | 400μg | 1000μg |
Vitamina B12 | 2,4 μg | 2,4 μg | N / A |
Vitamina C | 90 mg | 90 mg | 2000mg |
Vitamina D | N / A | 20μg | N / A |
vitamina e | 15 mg | 15 mg | 1000 mg |
Vitamina K | N / A | 120 mg | N / A |
colina | N / A | 550 mg | 3500mg |
Licopeno | N / A | N / A | N / A |
Luteína+zeazantina | N / A | N / A | N / A |
Minerales | |||
Nutritivo | RDI | VD | UL |
Calcio | N / A | 1300mg | 2500mg |
Cobre | 0,9 mg | 0,9 mg | 10 mg |
Yodo | 150μg | N / A | 1100μg |
Hierro | 8 mg | 18 mg | 45 mg |
Magnesio | 400 mg | 420 mg | N / A |
Manganeso | N / A | 2,3 mg | 11 mg |
Fósforo | 700 mg | 1250 mg | 4000mg |
Potasio | 4700mg | 4700mg | N / A |
Selenio | 55μg | 55μg | 400μg |
Sodio | 1500mg | 2300mg | N / A |
Zinc | 11 mg | 11 mg | 40 mg |
Ceniza | N / A | N / A | N / A |
Agua | N / A | N / A | N / A |
Carbohidratos y Azúcares | |||
Nutritivo | RDI | VD | UL |
Almidón | N / A | N / A | N / A |
sacarosa | N / A | N / A | N / A |
Glucosa | N / A | N / A | N / A |
Fructosa | N / A | N / A | N / A |
Lactosa | N / A | N / A | N / A |
Maltosa | N / A | N / A | N / A |
galactosa | N / A | N / A | N / A |
Ácidos grasos | |||
Nutritivo | RDI | VD | UL |
Omega 3 | 1600mg | N / A | N / A |
Omega 6s | 17000mg | N / A | N / A |
Aminoácidos | |||
Nutritivo | RDI | VD | UL |
triptófano | 280 mg | N / A | N / A |
histidina | 700 mg | N / A | N / A |
Treonina | 1050mg | N / A | N / A |
isoleucina | 1400mg | N / A | N / A |
Lisina | 2100mg | N / A | N / A |
leucina | 2730mg | N / A | N / A |
metionina | 728 mg | N / A | N / A |
cistina | 287 mg | N / A | N / A |
Fenilalanina | 875 mg | N / A | N / A |
tirosina | 875 mg | N / A | N / A |
Valina | 1820mg | N / A | N / A |
Arginina | N / A | N / A | N / A |
alanina | N / A | N / A | N / A |
Ácido aspártico | N / A | N / A | N / A |
Ácido glutamico | N / A | N / A | N / A |
Glicina | N / A | N / A | N / A |
prolina | N / A | N / A | N / A |
serina | N / A | N / A | N / A |
Hidroxiprolina | N / A | N / A | N / A |
*1,6 g es la Ingesta Adecuada (IA) de Omega 3. Se supone que la ingesta adecuada garantiza la adecuación nutricional y se establece cuando la evidencia es insuficiente para desarrollar una RDI. ( Fuente )
¿Qué tan amplio es el rango entre demasiado (toxicidad) o muy poco (deficiencia) para cualquier nutriente?
¿Cómo es la persona promedio?
Para hombres de 19 a 30 años
IMC – 22,5
Altura 177 cm (70 pulgadas)
Peso 70 kg (154 libras)
Para mujeres 19-30
IMC promedio – 22,5
Altura 177 cm (70 pulgadas)
Peso 70 kg (154 libras)
¿Qué factores requieren que usted ajuste el RDI?
Aquí hay una lista de grupos que necesitan consumir más que las sugerencias de RDI:
- Ser más alto que el promedio
- Ser más pesado que el promedio (músculo o grasa)
- Personas mayores
- Las mujeres embarazadas y lactantes necesitan más de ciertos nutrientes
Colectivos con mayor riesgo de carencias que deberían consumir más
- fumadores
- vegetarianos y veganos
- Mujeres que menstrúan (para el hierro)
- alcohólicos