Si tiene bajo peso o simplemente busca aumentar de peso, los siguientes planes de comidas altas en calorías pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Están diseñados para cualquier persona que busque aumentar de peso de forma saludable. También pueden ser utilizados por personas que deseen desarrollar músculo si se utilizan en combinación con un programa adecuado de entrenamiento de resistencia (levantamiento de pesas).
Los días 1 a 5 proporcionan aproximadamente 3000 calorías y se espera que resulte en un aumento de peso de 1 a 2 libras (0,5 a 1 kg) por semana, según el sexo, el tamaño corporal y el nivel de actividad. El día 4 está diseñado para vegetarianos y el día 5 es vegano, y estos 2 días también aportan aproximadamente 3000 calorías. Los días 6 y 7 son ligeramente diferentes y solo deben seguirlos aquellos que entrenan regularmente y buscan aumentar significativamente su masa muscular. El día 7 es un día rico en proteínas, lo que puede ayudar a aumentar el crecimiento muscular de manera aún más efectiva.
Las personas que no hacen ejercicio deben saltear algunos de los bocadillos para lograr un aumento de peso saludable.
Para obtener más ideas de comidas, consulte los planes de comidas saludables ricas en calorías para aumentar de peso para personas con un presupuesto limitado , la lista de alimentos ricos en calorías y la lista de alimentos ricos en proteínas .
Día 1 – 3096 Calorías
Desayuno: 722 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
75g/2.65oz Granola | 368 |
100g/3.5oz Yogur Griego | 120 |
Cobertura: 28 g/1 oz de nueces de Brasil picadas, 1 puñado de arándanos y frambuesas | 234 |
Merienda matutina: 246 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
2 Oatcakes (galletas de avena) | 90 |
1 cucharada de mantequilla de maní | 94 |
1 nectarina | 62 |
Almuerzo: 844 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
2 panes de pita integrales | 308 |
100g/3.5oz Pollo Asado | 190 |
1 aguacate mediano, en rodajas o en puré | 322 |
Gran puñado de Espinacas, Berros y Rúcula (Rúcula) | 24 |
Merienda de la tarde: 250 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Mezcla de frutos secos de 50 g/1,75 oz | 250 |
Cena: 929 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Filete de salmón de 140 g/5 oz | 275 |
100g/3.5oz Arroz Basmati Integral (peso seco) | 360 |
Brócoli Tahini: 85 g/3 oz de brócoli cocido, mezclado con 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharada de tahini y unas gotas de jugo de limón | 239 |
80 g (2,8 oz) de guisantes verdes (Petits Pois) | 55 |
Refrigerio vespertino: 105 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Plátano Mediano | 105 |
Día 2 – 3007 Calorías
Desayuno: 671 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Huevos revueltos en tostadas de centeno (3 huevos, 2 rebanadas de tostadas de centeno con mantequilla) | 577 |
125 ml/1/2 taza de jugo de ciruela | 94 |
Merienda matutina: 226 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Semillas de Calabaza 28g/1oz | 166 |
1 pera | 60 |
Almuerzo: 819 Calorías
Ensalada De Quinoa Y Mozzarella | calorías |
---|---|
100 g/3,5 oz (peso seco) de quinua cocida | 374 |
56g/2oz Mozzarella de búfala | 159 |
28g/1oz Piñones Tostados | 151 |
1 puñado grande de espinacas baby, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 manojo de albahaca fresca | 135 |
Refrigerio de la tarde: 233 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
3 Tortas De Avena (Galletas De Avena) | 113 |
3 cucharadas de hummus | 120 |
Cena: 756 Calorías
Camarones (langostinos) y pasta de tomate cherry | calorías |
---|---|
Penne de espelta integral de 125 g/4,5 oz | 420 |
Camarones (langostinos) y salsa de tomate cherry: 100 g/3,5 oz de camarones (langostinos), 85 g/3 oz de tomates cherry, 1 cucharada de aceite de oliva, 2 cucharadas de perejil picado | 203 |
Ensalada: 1/2 bolsa de Ensalada Mixta, 1 cucharada de Aceite de Oliva, 1 cucharadita de Vinagre Balsámico | 133 |
Refrigerio vespertino: 302 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Batido: mezcle 1/2 plátano, 1 cucharada de mantequilla de almendras, un puñado grande de arándanos, 150 g/5 oz de yogur de leche entera | 302 |
Día 3 – 2996 Calorías
Desayuno: 821 Calorías
Avena con arándanos, nuez y canela | calorías |
---|---|
Avena: 60 g/2 oz de avena, 250 ml/1 taza de leche entera, 28 g/1 oz de pasas, 2 cucharadas de almendras molidas, 1/2 cucharadita de canela | 543 |
Cobertura: 28 g/1 oz de nueces o pecanas, 1 puñado de arándanos | 208 |
125ml/1/2 taza de jugo de uva | 70 |
Merienda matutina: 185 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Puñado grande de anacardos y pasas | 185 |
Almuerzo: 778 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Paté de Caballa Ahumada: 100g/3.5oz Filetes de Caballa Ahumada, machacados con 2 cucharadas de Yogur Natural, 1 cucharada de Eneldo picado, unas gotas de Limón y Pimienta Negra | 431 |
6 Pasteles De Avena (Galletas De Avena) | 270 |
1 manzana | 77 |
Refrigerio de la tarde: 119 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Barra de granola | 119 |
Cena: 760 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Filete a la parrilla de 120 g / 4 oz | 332 |
Patata al horno con mantequilla de ajo | 269 |
Espinacas y judías verdes salteadas en 1 cucharada de aceite de oliva | 159 |
Refrigerio vespertino: 333 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
1 bote pequeño de yogur griego | 134 |
Plátano pequeño, en rodajas | 72 |
10 g/0,4 oz de nueces trituradas y 10 g/0,4 oz de chocolate amargo triturado | 127 |
Día 4 – Vegetariano – 3357 Calorías
Desayuno: 728 Calorías
Desayuno inglés vegetariano saludable | calorías |
---|---|
3 salchichas vegetarianas, 2 champiñones Portabella a la parrilla, 1 tomate grande a la parrilla, 85 g/3 oz de frijoles horneados | 373 |
2 rebanadas de pan tostado de trigo con mantequilla | 240 |
250 ml/1 taza de jugo de piña | 115 |
Merienda matutina: 288 calorías
Batido De Plátano, Miel Y Almendras | calorías |
---|---|
Mezcle: 1 plátano pequeño, 1 cucharada de mantequilla de almendras, 100 g/3,5 oz de yogur griego, 1 cucharadita de miel, agua para diluir, según sea necesario | 288 |
Almuerzo: 835 Calorías
Ensalada De Queso De Cabra, Nueces Y Arándanos | calorías |
---|---|
56g/2oz Queso de Cabra Blando | 152 |
Ensalada: 85 g/3 oz de hojas de ensalada mixta, 56 g/2 oz de tomates cherry, 28 g/1 oz de nueces, 2 cucharadas de arándanos rojos secos, 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre balsámico | 373 |
2 panes de pita de trigo | 310 |
Refrigerio de la tarde: 337 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
2 galletas de centeno | 70 |
2 cucharadas de queso crema | 101 |
Semillas de Calabaza 28g/1oz | 166 |
Cena: 957 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Frittata de calabacín y parmesano: 3 huevos, 1 calabacín (salteado), 56 g/2 oz de parmesano, 1 cucharada de aceite de oliva para cocinar | 582 |
1 batata mediana cortada en gajos, asada en 1 cucharada de aceite de girasol | 238 |
Ensalada verde, aliñada con 1 cucharada de aceite de oliva y jugo de limón | 137 |
Refrigerio vespertino: 212 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
40g/1.4oz 85% Chocolate Negro | 212 |
Día 5 – Vegano – 3146 Calorías
Desayuno: 789 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
2 rebanadas de pan tostado de trigo | 139 |
3 cucharadas de mantequilla de maní | 400 |
Tazón grande de ensalada de frutas | 250 |
Merienda matutina: 240 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Barrita de avena con pasas y avena | 240 |
Almuerzo: 565 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Ensalada de lentejas y aguacate (1/2 bolsa de rúcula, ensalada de espinacas y berros, 1/2 aguacate, en cubos, 100 g/1/2 taza de lentejas marrones/verdes cocidas | 294 |
28g/1oz Piñones Tostados | 151 |
Aderezo: 1 cucharada de aceite de oliva, unas gotas de jugo de limón | 120 |
Refrigerio de la tarde: 245 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
10 nueces de Brasil | 140 |
1 plátano | 105 |
Cena: 955 Calorías
Salteado de tofu, anacardos y brócoli | calorías |
---|---|
100g/3.5oz Fideos Soba (peso seco) | 330 |
100g/3.5oz Tofu Firme | 129 |
56 g/2 oz de anacardos, 1 cucharada de aceite de sésamo, 50 g/1,75 oz de brócoli, 50 g/1,75 oz de maíz tierno | 496 |
Refrigerio vespertino: 352 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
1/3 tarrina de Hummus | 330 |
Palitos de zanahoria y apio | 22 |
Día 6 – Alto en calorías – 5018 Calorías
Desayuno: 1161 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Bircher Muesli: 200 g/7 oz de yogur griego, 80 g/1/2 taza de avena, 50 g/1,75 oz de avellanas picadas, 28 g/1 oz de pasas, 1 manzana rallada | 1036 |
1 vaso de jugo de uva | 125 |
Merienda matutina: 379 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
56g/2oz Nueces Mixtas | 379 |
Almuerzo: 1173 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Ensalada: Ensalada De Hojas Verdes, 1/2 Aguacate, Tomates Cherry, 85g/3oz De Alcachofas A La Parrilla En Aceite, 1 Cucharada De Aceite De Oliva, Zumo De Limón, 28g/1oz De Piñones, 28g/1oz De Semillas De Calabaza | 791 |
queso feta 56g/2oz | 140 |
Rollo De Trigo Con Mantequilla | 242 |
Refrigerio de la tarde: 403 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
1 lata de Sardinas en Salsa de Tomate | 195 |
2 rebanadas de pan de centeno con mantequilla | 208 |
Cena: 1388 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Boloñesa: 150 g de carne picada, 1 cebolla pequeña, 1/2 lata de tomates, 1 cucharada de aceite de oliva | 563 |
100 g/3,5 oz (peso seco) de espaguetis de trigo integral | 350 |
20g/0.7oz parmesano | 80 |
Ensalada verde de 55 g/2 oz, aderezada con 1 cucharada de aceite de oliva y jugo de limón | 130 |
50g/1.75oz Chocolate Negro | 265 |
Refrigerio vespertino: 514 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Granola 56g/2oz | 277 |
125 ml/1/2 taza de leche entera | 73 |
28g/1oz Almendras | 164 |
Día 7 – Día Alto en Proteínas – 5059 Calorías
Desayuno: 1009 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Tortilla de 4 Huevos con 150g/5oz Salmón Ahumado | 550 |
English Muffin de trigo integral, con mantequilla | 277 |
1 vaso de jugo de ciruela | 182 |
Merienda matutina: 524 calorías
Batido de proteinas | calorías |
---|---|
2 cucharadas de proteína de suero en polvo | 236 |
100 g/3,5 oz de yogur griego, 1/2 taza de leche entera | 169 |
1 plátano pequeño, 1 puñado de arándanos | 119 |
Almuerzo: 1751 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
150g/5oz (peso seco) Quinoa | 561 |
150g/5oz Pollo Asado | 285 |
Puñado de espinacas baby, 1 cucharada de aceite de oliva, jugo de limón, 56 g/2 oz de nueces | 505 |
150 g/5 oz de yogur griego, 60 g/1/2 taza de frambuesas, 1 oz de almendras en hojuelas | 400 |
Refrigerio de la tarde: 270 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Barrita de proteínas Cliff | 270 |
Cena: 1211 Calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
Filete de halibut de 170 g/6 oz, cubierto con 2 cucharadas de pesto, 1 cucharada de aceite de oliva, horneado en papel de aluminio | 519 |
150 g/5 oz (peso seco) de arroz integral | 543 |
85g/3oz Guisantes, 85g/3oz Maíz Dulce | 149 |
Refrigerio vespertino: 294 calorías
Alimentos | calorías |
---|---|
3 Tortas De Avena (Galletas De Avena) | 144 |
3 lonchas de jamón | 120 |
28g/1oz Queso Cottage | 30 |
Advertencias
- El requerimiento de calorías para una mujer promedio es de 2000 por día, por lo que las mujeres que no hacen ejercicio pueden desear omitir uno o dos de los refrigerios para reducir la ingesta de calorías a 2500. Esto sería adecuado, especialmente para mujeres de constitución más pequeña. – ganar peso.
- Los días 6 y 7 proporcionan más de 5000 calorías y no deben ser seguidos por mujeres u hombres que no estén entrenando, ya que dará como resultado un aumento poco saludable de la grasa corporal y, con el tiempo, podría aumentar el riesgo de problemas de salud asociados con el consumo de demasiadas calorías. .
- Si está embarazada, amamantando o sufre de alguna condición médica, consulte a un profesional de la salud antes de cambiar su dieta.